开放式基金
名称 净值 累计 涨跌 日期 交易状态
长城久恒 1.3410 2.5010 -0.15% 09-06 正常交易
长城久泰 1.1703 4.0303 1.60% 09-06 正常交易
长城消费 0.8773 2.3173 0.73% 09-06 正常交易
长城回报 0.7140 1.9174 -0.04% 09-06 正常交易
长城久富 1.3438 3.5446 0.45% 09-06 正常交易
长城品牌 0.7642 0.7642 1.83% 09-06 正常交易
长城债券 1.1370 1.2020 0.09% 09-06 正常交易
长城动力 1.2202 1.2202 -0.04% 09-06 正常交易
长城景气 1.1150 1.1150 0.09% 09-06 正常交易
长城货币七日年化收益率 1.620% 09-06 正常交易
|